| 北陸地方 石川県の施工実績/70件 | ||||
| No. | 物件名 | 所在地 | 設計事務所 | 完了時期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 加賀市立庄小学校 | 加賀市 | (株)田淵建築構造事務所 | 平成19年8月 |
| 2 | 能美市立宮竹小学校 | 能美市 | (株)五井建築設計研究所 | 平成19年8月 |
| 3 | 能美市立浜小学校 | 能美市 | (株)山岸建築設計事務所 | 平成19年8月 |
| 4 | 志賀町立土田小学校 | 羽咋郡 | (株)双星設計 北陸事務所 | 平成20年2月 |
| 5 | 川北町立中島小学校 | 能美郡 | (株)田淵建築構造事務所 | 平成20年6月 |
| 6 | めぐみ保育園 | 金沢市 | L.I.B建築設計事務所 | 平成20年6月 |
| 7 | 川北町立橘小学校 | 能美郡 | (株)田淵建築構造事務所 | 平成20年7月 |
| 8 | 川北町立川北小学校 | 能美郡 | (株)田淵建築構造事務所 | 平成20年9月 |
| 9 | 金沢大学泉学寮 | 金沢市 | (株)五井建築設計事務所 | 平成21年9月 |
| 10 | 加賀市立片山津小学校 | 加賀市 | (株)田淵建築構造事務所 | 平成21年9月 |
| 11 | 川北町立川北中学校 | 能美郡 | (株)田淵建築構造事務所 | 平成21年8月 |
| 12 | 中能登町立御祖小学校特別教室棟 | 鹿島郡 | (株)浦建築研究所 | 平成21年8月 |
| 13 | 金沢大学北溟寮 | 金沢市 | (株)五井建築設計事務所 | 平成22年3月 |
| 14 | 珠洲市立正院小学校校舎棟 | 珠洲市 | (株)中島建築設計事務所 | 平成21年10月 |
| 15 | 金沢工業大学11号館 | 石川郡 | (株)山岸建築設計事務所 | 平成21年9月 |
| 16 | 能美市立湯野小学校 | 能美市 | (株)山岸建築設計事務所 | 平成21年10月 |
| 17 | 金沢市泉が丘保育園 | 金沢市 | (株)織田設計 | 平成21年10月 |
| 18 | 穴水地方合同庁舎(国交省) | 鳳至郡 | (株)ワシズ設計 | 平成22年3月 |
| 19 | 加賀市立錦城小学校 | 加賀市 | (株)田淵建築構造事務所 | 平成22年6月 |
| 20 | 小松市立月津小学校 | 小松市 | 佳立店(株)建築設計事務所 | 平成22年7月 |
| 21 | 加賀市立動橋小学校 | 加賀市 | 総合設計コンサルタント | 平成22年8月 |
| 22 | 加賀市立山代小学校 | 加賀市 | (株)釣谷建築事務所 | 平成22年6月 |
| 23 | 小松市立粟津小学校 | 小松市 | (株)中島建築設計事務所 | 平成22年6月 |
| 24 | 加賀市立勅使小学校 | 加賀市 | (株)田淵建築構造事務所 | 平成22年8月 |
| 25 | 小松市立串小学校 | 小松市 | 総合設計コンサルタント | 平成22年8月 |
| 26 | 小松市立犬丸小学校 | 小松市 | (株)中島建築設計事務所 | 平成22年8月 |
| 27 | 小松市立荒屋小学校 | 小松市 | (株)田淵建築構造事務所 | 平成22年9月 |
| 28 | 小松市立稚松小学校 | 小松市 | (株)五井建築設計研究所 | 平成22年9月 |
| 29 | 小松市立今江小学校 | 小松市 | (株)アイエス建築設計事務所 | 平成22年9月 |
| 30 | 小松市立松陽中学校 | 小松市 | T.O.N.E.設計 | 平成22年12月 |
| 31 | 志賀町立乳幼児保育園 | 羽咋郡 | (株)織田設計 | 平成22年10月 |
| 32 | 双葉町子供の家保育園 | 金沢市 | L.I.B建築設計事務所 | 平成22年11月 |
| 33 | 社会福祉法人千坂福祉協会 山王保育園 |
金沢市 | 松下建築構造設計 | 平成22年12月 |
| 34 | 社会福祉法人 穴水福祉会 穴水第一平和保育所 |
鳳至郡 | (株)双星設計 北陸事務所 | 平成22年12月 |
| 35 | 北陸農政局西北陸 土地改良調査管理事務所 |
小松市 | (株)五井建築設計事務所 | 平成23年3月 |
| 36 | (社)みどり福祉会 西柏保育園 | 白山市 | OAK建築設計事務所 | 平成23年3月 |
| 37 | 小松市立安宅中学校 | 小松市 | (株)五井建築設計事務所 | 平成23年7月 |
| 38 | 小松市立松陽中学校 | 小松市 | T.O.N.E.設計 | 平成23年7月 |
| 39 | 小松市立稚松小学校(2期工事) | 小松市 | (株)五井建築設計事務所 | 平成23年8月 |
| 40 | 国土交通省金沢河川国道事務所 尾口砂防出張所 |
白山市 | (株)中元建築設計事務所 | 平成23年5月 |
| 41 | 能美市立浜小学校 | 能美市 | (株)山岸建築設計事務所 | 平成23年9月 |
| 42 | 松任税務署 | 小松市 | (株)アイエス建築設計事務所 | 平成23年10月 |
| 43 | 松陽保育園 | 小松市 | (株)アイエス建築設計事務所 | 平成23年11月 |
| 44 | 北陸農政局 西北陸土地改良調査管理事務所庁舎 |
小松市 | (株)五井建築設計事務所 | 平成23年12月 |
| 45 | まどか保育園 | 金沢市 | (株)田淵建築構造事務所 | 平成23年12月 |
| 46 | 牧保育園 | 小松市 | ヒロ建築設計 | 平成23年11月 |
| 47 | かみやち保育園 | 金沢市 | 松下建築構造設計 | 平成24年1月 |
| 48 | 加賀市立橋立保育園 | 加賀市 | (有)コジマ環境設計 | 平成24年8月 |
| 49 | 石川県立宝達高等学校 普通管理特別教室棟 |
羽咋郡 | (株)廣瀬与志雄 建築設計事務所 |
平成24年9月 |
| 50 | 川北町立橘保育所 | 能美郡 | (有)マッハ設備設計研究所 | 平成24年10月 |